Benchmark Sıralaması
7.645 hazır sistemden elde edilen popülerlik verileri ve performans skorları
| # | GPU | Tier | Kaynak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090~120.000 ₺ | S | 100 | 100 | 14.544 | 5.737 | 91 | 32GB | 575W | 258 | |
| 2 | RTX 4090 | S | 90 | 92 | 9.237 | 3.899 | 84 | 24GB | 450W | — | |
| 3 | RTX 5080~65.000 ₺ | A | 82 | 80 | 8.858 | 2.956 | 78 | 16GB | 360W | 655 | |
| 4 | RTX 4080 Super | A | 78 | 76 | 6.624 | 2.595 | 71 | 16GB | 320W | — | |
| 5 | RTX 4080 | A | 75 | 74 | 6.595 | 2.425 | 65 | 16GB | 320W | — | |
| 6 | RTX 5070 Ti~50.000 ₺ | A | 74 | 72 | 6.905 | 2.426 | 73 | 16GB | 300W | 283 | |
| 7 | RX 7900 XTX | A | 72 | 70 | 6.862 | 3.000 | 79 | 24GB | 355W | — | |
| 8 | RTX 4070 Ti Super | A | 70 | 68 | 5.594 | 2.158 | 70 | 16GB | 285W | — | |
| 9 | RX 9070 XT~42.000 ₺ | A | 68 | 62 | 7.238 | 2.391 | 71 | 16GB | 300W | 262 | |
| 10 | RTX 3090 | A | 68 | 70 | 5.117 | — | 65 | 24GB | 350W | — | |
| 11 | RTX 3080 Ti | A | 66 | 65 | 5.094 | — | 65 | 12GB | 350W | — | |
| 12 | RTX 5070~37.000 ₺ | B | 65 | 63 | 5.300 | 1.696 | 69 | 12GB | 250W | 1311 | |
| 13 | RTX 4070 Ti | B | 65 | 63 | 5.041 | 1.968 | 64 | 12GB | 285W | — | |
| 14 | RX 7900 XT | B | 64 | 62 | 5.622 | 2.507 | 76 | 20GB | 315W | — | |
| 15 | RTX 4070 Super | B | 60 | 58 | 4.650 | 1.815 | 64 | 12GB | 220W | 32 | |
| 16 | RX 9070~35.000 ₺ | B | 58 | 54 | 6.276 | 2.025 | 67 | 16GB | 250W | 71 | |
| 17 | RTX 3080 | B | 58 | 56 | 4.443 | — | 62 | 10GB | 320W | — | |
| 18 | RX 7900 GRE | B | 57 | 52 | 4.802 | 2.328 | 72 | 16GB | 260W | — | |
| 19 | RTX 4070 | B | 55 | 53 | 3.853 | 1.538 | 61 | 12GB | 200W | — | |
| 20 | RX 7800 XT | B | 55 | 50 | 4.153 | 1.863 | 65 | 16GB | 263W | — | |
| 21 | RX 6800 XT | B | 53 | 50 | 3.672 | — | 65 | 16GB | 300W | — | |
| 22 | RTX 5060 Ti~28.000 ₺ | C | 52 | 50 | 3.546 | 1.243 | 67 | 16GB | 180W | 1085 | |
| 23 | RTX 3070 Ti | B | 50 | 48 | 3.499 | — | 61 | 8GB | 290W | — | |
| 24 | RTX 2080 Ti | B | 50 | 48 | 3.502 | — | 62 | 11GB | 250W | — | |
| 25 | RX 9060 XT~24.000 ₺ | C | 48 | 44 | 3.721 | 1.288 | — | 12GB | 180W | 358 | |
| 26 | RX 7700 XT | C | 48 | 44 | 3.320 | 1.656 | 64 | 12GB | 245W | 5 | |
| 27 | RX 6800 | C | 46 | 42 | 3.189 | — | 62 | 16GB | 250W | — | |
| 28 | RTX 4060 Ti | C | 45 | 43 | 2.914 | 1.129 | 61 | 8GB | 165W | 19 | |
| 29 | RTX 3070 | C | 45 | 42 | 3.180 | — | 58 | 8GB | 220W | 1 | |
| 30 | RTX 5060~20.000 ₺ | D | 42 | 40 | 3.170 | 1.041 | 62 | 8GB | 150W | 1354 | |
| 31 | RX 7600 XT | C | 40 | 38 | 2.354 | 1.008 | 58 | 16GB | 150W | — | |
| 32 | Arc A770 | D | 40 | 38 | 2.965 | 563 | 65 | 16GB | 225W | — | |
| 33 | RTX 3060 Ti | C | 40 | 38 | 2.689 | — | 56 | 8GB | 200W | — | |
| 34 | RTX 4060 | D | 38 | 36 | 2.313 | 751 | 58 | 8GB | 115W | 117 | |
| 35 | RX 9060~18.000 ₺ | D | 38 | 35 | 3.292 | — | 60 | 8GB | 150W | 41 | |
| 36 | Arc B580 | D | 38 | 36 | 3.055 | 629 | 59 | 12GB | 190W | 1 | |
| 37 | RTX 2070 Super | C | 38 | 36 | 2.384 | — | 56 | 8GB | 215W | — | |
| 38 | RX 6700 XT | C | 38 | 35 | 2.425 | — | 59 | 12GB | 230W | — | |
| 39 | Arc B570 | D | 36 | 34 | 2.645 | — | 59 | 10GB | 150W | — | |
| 40 | RX 7600 | E | 35 | 32 | 2.312 | 992 | 58 | 8GB | 165W | 43 | |
| 41 | Arc A750 | E | 35 | 33 | 2.596 | 509 | 65 | 8GB | 225W | — | |
| 42 | RTX 3060 | D | 32 | 30 | 1.974 | — | 55 | 12GB | 170W | 93 | |
| 43 | RTX 2060 Super | D | 32 | 30 | 1.984 | — | 60 | 8GB | 175W | — | |
| 44 | RTX 5050~15.000 ₺ | E | 30 | 28 | 2.321 | 731 | — | 8GB | 115W | 228 | |
| 45 | RX 6600 XT | D | 30 | 28 | 1.793 | — | 55 | 8GB | 160W | — | |
| 46 | RTX 2060 | D | 28 | 26 | 1.704 | — | 53 | 6GB | 160W | — | |
| 47 | RX 6600 | E | 26 | 24 | 1.487 | — | 54 | 8GB | 132W | — | |
| 48 | RTX 3050 | E | 24 | 22 | 1.337 | — | — | 8GB | 130W | 245 | |
| 49 | GTX 1660 Ti | E | 23 | 21 | 1.305 | — | 50 | 6GB | 120W | — | |
| 50 | GTX 1660 Super | E | 22 | 20 | 1.248 | — | 51 | 6GB | 125W | — | |
| 51 | GTX 1660 | E | 20 | 18 | 1.047 | — | 48 | 6GB | 120W | — | |
| 52 | GTX 1650 Super | E | 17 | 15 | — | — | — | 4GB | 100W | — | — |
| 53 | GTX 1650 | E | 14 | 12 | — | — | — | 4GB | 75W | — | — |
GTX 1650 Super
GTX 1650
Tier Açıklamaları
Skorlar 0-100 arası normalize edilmiştir. Popülerlik, Türkiye'deki hazır sistem satıcılarından gerçek zamanlı çekilen verilerden hesaplanır.
Veri Kaynakları
Performans Skorları
- 3DMark / UL BenchmarksGPU Steel Nomad DX12 resmi skorları
- NovabenchGPU ve CPU benchmark skorları
- Cinebench 2024CPU tek/çok çekirdek benchmark
- NanoReviewCPU Cinebench 2024 skorları (doğrulanmış)
- VersusUrun sayfalarindan otomatik parse edilen Points skorları
- PassMark MemoryBenchmarkRAM okuma hızı benchmarkları
- UserBenchmarkRAM efektif hız sıralaması
Popülerlik Verileri (7645 sistem)
Popülerlik, bu sitelerden gerçek zamanlı çekilen hazır sistem verilerinden hesaplanır.
Not: Performans skorları kamuya açık benchmark ortalamalarından derlenmiş ve 0-100 arası normalize edilmiştir. GPU referansı: RTX 5090 = 100, CPU referansı: Ryzen 9 9950X = 100 (çok çekirdek), SSD referansı: Samsung 9100 Pro = 100, RAM referansı: DDR5-8000 = 100. Gerçek performans; sistem yapılandırması, soğutma ve BIOS ayarlarına göre değişebilir.
Ham Skorlar: GPU tablodaki "3DMark SN" kolonu resmi 3DMark Steel Nomad DX12 Graphics Score ham puanlarıdır (Kaynak: benchmarks.ul.com). CPU "CB R24 ST/MT" Cinebench 2024 Single/Multi Thread ham puanlarıdır (Kaynak: nanoreview.net). SSD sıralı okuma/yazma hızları üretici spesifikasyonlarıdır (Kaynak: versus.com). RAM bant genişliği teorik hesap (Speed×8×2/1000), gecikme true CAS latency olup versus.com, memorybenchmark.net ve userbenchmark.com verileriyle doğrulanmıştır.